199 - VOSS Paul | ||
Aantal keer gekozen: 23x | ||
in de race | ||
ETAPPE | KLASSERING | PUNTEN |
---|---|---|
NAAM | WEL/NIET? | ||||
---|---|---|---|---|---|
E. van Dijk Escharen | |||||
B. Jansen De Elft | |||||
Z. Verbeek Laagriebroek | |||||
J. Meijer Vianen | |||||
N. Bos De Plaats | |||||
Y. de Graaf Kruispunt | |||||
F. van den Heuvel Ham | |||||
Z. de Jong Leunen | |||||
W. Molenaar Oirlo | |||||
C. Kuipers Heuvel | |||||
V. de Wit De Rijtjes | |||||
A. van der Linden Haps | |||||
D. van den Berg De Bolt | |||||
J. de Bruin Lamperen | |||||
B. Kok Haring | |||||
W. van der Velde Hoek | |||||
I. de Bruijn Hulsbeek | |||||
H. van den Broek Hoeven | |||||
G. van der Veen Hank | |||||
Z. van der Meer Werveld | |||||
S. de Haan Klein-Vortum | |||||
C. Jacobs Putselaar | |||||
D. de Haan Landhorst | |||||
E. Vermeulen Broekkant | |||||
T. Dekker Linden | |||||
I. Smit Katwijk | |||||
U. Smits Maashees | |||||
P. Peters Gassel | |||||
G. Koning Nijnsel | |||||
U. de Wit Schafferden | |||||
V. van Dam Rijkevoort | |||||
L. Mulder Sint Agatha | |||||
W. Dijkstra Hoogeind | |||||
I. van de Brink Ho(o)gebiezen (?) | |||||
X. Smits Krolhoek | |||||
X. de Boer Daland | |||||
W. Bos Kleindorp | |||||
I. Driessen Zwijnsbergen | |||||
T. Jacobs Groeningen | |||||
V. van Leeuwen Loobeek | |||||
C. de Vries Velp | |||||
W. Vos Merselo | |||||
X. Meijer Beek | |||||
U. Dijkstra Tuuthees | |||||
B. de Jonge Havelt | |||||
O. Hofman Venray | |||||
F. Kuiper Maria-Heide / Mariaheide (?) | |||||
T. Verhoeven Hoogeind | |||||
S. van Leeuwen Nieuw-Gassel | |||||
M. de Groot Beers | |||||
G. Veenstra De Kempkens | |||||
Y. Janssen Heide | |||||
L. Postma Zondveld | |||||
Q. Hendriks Heihoek | |||||
V. Brouwer Vierlingsbeek | |||||
W. Peters Weverslo | |||||
X. Mulder Endepoel | |||||
X. Smit Veulen | |||||
Y. van Dijk Castenray | |||||
Z. de Vries Scheide | |||||
T. van der Linden Overloon | |||||
W. van der Wal Toven | |||||
V. Boer Heuvelberg | |||||
T. Jonker Erp | |||||
J. van Doorn Boskant | |||||
E. Post Kraanmeer | |||||
T. Kok 't Herselt | |||||
Y. Bakker De Nachtegaal | |||||
Y. Visser Ysselsteyn | |||||
X. van der Pol Zandhoek | |||||
W. de Groot Haag | |||||
T. van der Meer Heikant | |||||
F. van der Laan Mosbulten | |||||
K. de Boer Huij | |||||
K. van Wijk Zijtaart | |||||
Z. Jansen Overbroek | |||||
Y. de Leeuw Hoogriebroek | |||||
D. van Veen Driehuizen | |||||
H. Kramer Doornhoek | |||||
J. Scholten Lagebiezen | |||||
K. Hermans De Bus | |||||
O. Vos Dommelsvoort | |||||
U. de Graaf Holthees | |||||
N. Willems Park | |||||
V. Dekker Smakt | |||||
Z. van den Berg Schoor | |||||
X. Prins Rijkevoort-De Walsert | |||||
V. Hendriks Vredepeel | |||||
P. Bosman Brabander | |||||
M. Martens Bus | |||||
H. Visser Ewinkel | |||||
P. Timmermans Boerdonk | |||||
S. van der Veen 't Zand | |||||
A. de Vos Morsche Hoef | |||||
S. Sanders Oostrum | |||||
Y. Smeets Keldonk | |||||
M. van den Bosch Schoor | |||||
S. Vermeulen Vortum-Mullem | |||||
H. van der Velden Olland | |||||
N. Vink Eerde | |||||
N. van der Meulen Vernhout | |||||
Q. Hoekstra Walsert | |||||
Y. Blom Veghel | |||||
U. Mol Klein-Oirlo | |||||
O. de Ruiter Willebrordushoek | |||||
P. van der Ven Verlorenhoek | |||||
B. Bosch Rijkerbeek | |||||
U. Koster Laageind | |||||
G. Janssen Zevenhutten | |||||
Z. Huisman Dorshout | |||||
S. van den Heuvel Boxmeer | |||||
L. Schouten Papenvoort | |||||
C. van Dongen Sint-Oedenrode | |||||
X. Willemsen Hurkske | |||||
K. van der Heijden Noord | |||||
U. van Loon Ham | |||||
E. de Koning Koevering | |||||
D. Schipper Everse | |||||
S. Gerritsen Dijk | |||||
Z. de Lange Looieind | |||||
M. van Beek Papenvoort | |||||
T. van der Horst Boddenbroek | |||||
V. Kuijpers Molenhoek | |||||
F. Bakker Cuijk | |||||
S. Maas Wanroij | |||||
A. Peeters Beukelaar | |||||
O. van Vliet Peelstraat | |||||
Q. Groen Bolst | |||||
L. Evers Kremsel (?) | |||||
Q. van den Broek Beugen | |||||
Q. Wolters Boshuizen | |||||
A. de Jong Grave | |||||
U. Brouwer Oeffelt | |||||
Leo Peelen Helbroek | |||||
Maurice Peeters Startwijk | |||||
Kees Pellenaars Heikant | |||||
Gerard Peters Heikant | |||||
Peter Pieters Oude Waranda | |||||
Jan Pieterse Sambeek | |||||
Rene Pijnen Oploo | |||||
Jan Pijnenburg Blauwenhoek | |||||
Frits Pirard Driehoek | |||||
Leo van der Pluym Heikant | |||||
Adrie van der Poel Spekklef | |||||
Twan Poels Westerbeek | |||||
Wout Poels Stevensbeek | |||||
Herman Ponsteen Den Hoek | |||||
Boy van Poppel Noordkant | |||||
Danielle Overgaag Haart | |||||
Jaap Oudkerk Beugen | |||||
Klaas van Nek Zwolle | |||||
Piet van Nek Vierlingsbeek | |||||
Danny Nelissen Schafferden | |||||
Coen Niesten Tuuthees | |||||
Heddie Nieuwdorp Maashees | |||||
Erwin Nijboer Holthees | |||||
Henk Nijdam Heikant | |||||
Jelle Nijdam Overloon | |||||
Jan Nolten 't Herselt | |||||
Thijs van Oers Groeningen | |||||
Keetie van Oosten-Hage Klein-Vortum | |||||
Bert Oosterbosch Vortum-Mullem | |||||
Marc van Orsouw Boxmeer | |||||
Harm Ottenbros 't Zand | |||||
Herman Nankman Tilburg | |||||
Jean-Paul van Poppel Peelkant | |||||
Piet Rentmeester Beugen | |||||
Kai Reus Beugen | |||||
Thijs Roks Beugen | |||||
Fred Rompelberg Beugen | |||||
Jo de Roo Beugen | |||||
Piet Rooijakkers Beugen | |||||
Steven Rooks Beugen | |||||
Theo de Rooij Beugen | |||||
Gerrit van de Ruit Beugen | |||||
Wim de Ruiter Beugen | |||||
Rob Ruygh Beugen | |||||
Wim de Ruyter Beugen | |||||
Paul van Schalen Beugen | |||||
Martin Schalkers Beugen | |||||
Cees Rentmeester Beugen | |||||
Philip Reijnders Beugen | |||||
Peter Post Rondveld | |||||
Joost Posthuma Sint Anthonis | |||||
Cees Priem Vlagberg | |||||
Henk Prinsen Zandkant | |||||
Wim Prinsen Ledeacker | |||||
Bert Pronk Ullingen | |||||
Jos Pronk Wanssum | |||||
Matthe Pronk Helling | |||||
Mattheus Pronk Blitterswijck | |||||
Mathieu Pustjens Venlo | |||||
Jan Raas Genooi | |||||
H.W. van Raden Blerick | |||||
Henri L. Raland Hout-Blerick | |||||
Rik Reinerink Beugen | |||||
Bouk Schellingerhoudt Beugen | |||||
Cees Koeken Den Bosch | |||||
Jos Lammertink Heijen | |||||
Johan Lammerts Horst | |||||
Sebastian Langeveld Ledeacker | |||||
Bernard Leene Leiden | |||||
Tom Leezer Lieshout | |||||
Godert de Leeuw Lith | |||||
Michel Legrand Malden | |||||
Joost van Leijen Meerlo | |||||
Rudie Liebrechts Middelaar | |||||
Pim Ligthart Middelburg | |||||
Bert-Jan Lindeman Mill | |||||
Leijn Loevesijn Moergestel | |||||
Marc Lotz Nagels | |||||
Rene Lotz Nieuw-Bergen | |||||
Jan Lambrichs Haps | |||||
Jef Lahaye Haelen | |||||
Mathieu van der Poel Kapellen (B) | |||||
Jans Koerts Druten | |||||
Ben Koken Ede | |||||
Martien Kokkelkoren Eibergen | |||||
Carel A. Koning Eindhoven | |||||
Louis de Koning Elsloo | |||||
Koen de Kort Enschede | |||||
Andre de Korver Esch | |||||
Michel Kreder Gassel | |||||
Raymond Kreder Gemert | |||||
Jan Krekels Gennep | |||||
Karsten Kroon Grave | |||||
Steven Kruijswijk Grevenbicht | |||||
Hennie Kuiper Groesbeek | |||||
Gerben Löwik Nijmegen | |||||
Henk Lubberding Oeffelt | |||||
Mirjam Melchers Waalwijk | |||||
Willem van der Mey Wanroij | |||||
Theofiel (Theo) Middelkamp Zeeland | |||||
Gaby Minneboo Zelhem | |||||
Koos Moerenhout Zwaag | |||||
Piet Moeskops Amsterdam | |||||
Peter Möhlmann Rotterdam | |||||
Wouter Mol Utrecht | |||||
Bauke Mollema Maastricht | |||||
Leontien van Moorsel Roermond | |||||
Louis Motke Geleen | |||||
Jens Mouris Sittard | |||||
Teun Mulder Ittervoort | |||||
Rob Mulders Den Bosch | |||||
Raymond Meijs Vierlingsbeek | |||||
Jaap Meijer Venray | |||||
Marcel Luppes Oijen | |||||
Cees Lute Oss | |||||
Willem-Jan van Loenhout Overloon | |||||
Daan Luijkx Reuver | |||||
Marc de Maar Rijkevoort | |||||
Jo Maas Sambeek | |||||
Martijn Maaskant Schaijk | |||||
Frans Maassen Sint Anthonis | |||||
Frans Mahn Sint-Hubert | |||||
Bas Maliepaard Sluis | |||||
Henri Manders Soest | |||||
Barry Markus Tilburg | |||||
Antoine Mazairac Uden | |||||
Jacques van Meer Velp | |||||
Ronald Mutsaars Breda | |||||
Martijn Verschoor Oeffelt | |||||
Rini Wagtmans Oeffelt | |||||
Wout Wagtmans Sambeek | |||||
Eelke van der Wal Sambeek | |||||
Arno Wallaard Sambeek | |||||
Cor Wals Sambeek | |||||
Pieter Weening Sambeek | |||||
Floor v.d. Weijden Sambeek | |||||
Lieuwe Westra Sambeek | |||||
Jorinus van der Wiel Sambeek | |||||
Remmert Wielinga Sambeek | |||||
Frits Wiersma Sambeek | |||||
Dries van Wijhe Sambeek | |||||
Ad Wijnands Sambeek | |||||
Ko Willems Sambeek | |||||
Pieter Vries Oeffelt | |||||
Gerrit de Vries Oeffelt | |||||
Gerard Vianen Oeffelt | |||||
Aart Vierhouten Oeffelt | |||||
Jef van de Vijver Oeffelt | |||||
Adrie Visser Oeffelt | |||||
Jos van der Vleuten Oeffelt | |||||
Arie van Vliet Oeffelt | |||||
Gerrit van Vliet Oeffelt | |||||
Leo van Vliet Oeffelt | |||||
Teun van Vliet Oeffelt | |||||
Adri Voorting Oeffelt | |||||
Gerrit Voorting Oeffelt | |||||
Marianne Vos Oeffelt | |||||
Wim de Vos Oeffelt | |||||
Bart Voskamp Oeffelt | |||||
Dennis van Winden Sambeek | |||||
Peter Winnen Sambeek | |||||
M. van Daal Vierlingsbeek | |||||
L. Bindels Rosmalen | |||||
F. Bindels Elst | |||||
L. Slaats Beuningen | |||||
L. van den Heuvel Milsbeek | |||||
L. Kocken Middelaar | |||||
W. Slaats Heijen | |||||
S. Hofmans Oploo | |||||
F. van Lieshout Mill | |||||
W. Kuijpers Bonaire | |||||
D. Pont Texel | |||||
A. van der Poel Vlieland | |||||
J. van den Heuvel Terschelling | |||||
T. Janssen Ameland | |||||
L. van Daal Overloon | |||||
K. Janssen Sambeek | |||||
Piet de Wit Sambeek | |||||
Renger Ypenburg Sambeek | |||||
Michel Zanoli Sambeek | |||||
Peter Zijerveld Sambeek | |||||
Leontien Zijlaard-van Moorsel Sambeek | |||||
Huub Zilverberg Sambeek | |||||
Bart Zoet Sambeek | |||||
Joop Zoetemelk Sambeek | |||||
Thijs Zonneveld Sambeek | |||||
Cees Zoontjens Sambeek | |||||
Wilco Zuijderwijk Sambeek | |||||
A. Janssen Sambeek | |||||
G. Janssen Sambeek | |||||
H. Janssen Sambeek | |||||
R. Meulensteen Schiermonnikoog | |||||
Albert van Schendel Beugen | |||||
Huub Sijen Mill | |||||
Theo Sijthoff Langenboom | |||||
Tom-Jelte Slagter Schaijk | |||||
Fedor Slegtenhorst Helmond | |||||
Robert Slippens Beek en Donk | |||||
Adrie Slot Boxmeer | |||||
Julien Smink Boxmeer | |||||
Theo Smit Boxmeer | |||||
Truus Smulders Boxmeer | |||||
Herman Snoeijink Boxmeer | |||||
Gerrit Solleveld Boxmeer | |||||
Jan Spetgens Boxmeer | |||||
Cees Stam Boxmeer | |||||
Danny Stam Boxmeer | |||||
Danny Sijen Sint-Hubert | |||||
Marc Siemons Ned. Antillen | |||||
Antoon van Schendel Beugen | |||||
Peter Schep Beugen | |||||
Wim Schepers Beugen | |||||
Niels Scheuneman Beugen | |||||
Jos Schipper Beugen | |||||
Krijn Schippers Beugen | |||||
Bram Schmitz Beugen | |||||
Leander Schreurs Beugen | |||||
Jan Schröder Beugen | |||||
Roy Schuiten Beugen | |||||
Gerrit Schulte Beugen | |||||
Eddy Schurer Beugen | |||||
Jan Serpenti Aruba | |||||
Jan Siemons Curacao | |||||
Hennie Stamsnijder Boxmeer | |||||
Tom Stamsnijder Boxmeer | |||||
Maarten Tjallingii Boxmeer | |||||
Patrick Tolhoek Boxmeer | |||||
Bobbie Traksel Boxmeer | |||||
Jan Tulleken Oeffelt | |||||
Marinus Valentijn Oeffelt | |||||
Tom Veelers Oeffelt | |||||
Wiebren Veenstra Oeffelt | |||||
Johan van der Velde Oeffelt | |||||
Gerard Veldscholten Oeffelt | |||||
Tim Veldt Oeffelt | |||||
Thorwald Veneberg Oeffelt | |||||
Martin Venix Oeffelt | |||||
Nico Verhoeven Oeffelt | |||||
Coen Vermeltfoort Oeffelt | |||||
Albert Timmer Boxmeer | |||||
Gert-Jan Theunisse Boxmeer | |||||
Antoon van der Steen Boxmeer | |||||
Peter Stevenhaagen Boxmeer | |||||
Harrie Steevens Boxmeer | |||||
Michel (Mies) Stolker Boxmeer | |||||
Jeroen Straathof Boxmeer | |||||
Wim Stroetinga Boxmeer | |||||
Piet van Sundert Boxmeer | |||||
Adri Suykerbuyk Boxmeer | |||||
Luc Suykerbuyk Boxmeer | |||||
Tino Tabak Boxmeer | |||||
John Talen Boxmeer | |||||
Henk Tamse Boxmeer | |||||
Bram Tankink Boxmeer | |||||
Niki Terpstra Boxmeer | |||||
Marco Vermey Oeffelt | |||||
A. van der Pol Swalmen | |||||
Frank van Bakel Ottersum | |||||
Maas van Beek Milsbeek | |||||
Danielle Bekkering Diekendaal | |||||
Dirk Bellemakers Heijen | |||||
Chantal Beltman Smele | |||||
Henk Benjamins Ven-Zelderheide | |||||
Camiel van den Bergh Zelder | |||||
Eddy Beugels 't Zand | |||||
Guus Bierings Doornik | |||||
Frits van Bindsbergen Koudenhoek | |||||
Chantal Blaak Lent | |||||
Theo Blankenauw Vossenpels | |||||
Cor Blekemolen Aalten | |||||
Jeroen Blijlevens Afferden | |||||
Cees Bal De Looi | |||||
Maarten den Bakker Dam | |||||
A. de Leeuw Asselt | |||||
A. Verbeek Boukoul | |||||
Andre van Aert Einde | |||||
Jos van Aert Heide | |||||
John van den Akker Wieler | |||||
Theo Akkermans Nijmegen | |||||
Thijs Al Groesbeek | |||||
Jos Alberts (1960) Breedeweg | |||||
Jos Alberts (1961) De Horst | |||||
Jan Aling Grafwegen | |||||
Marcel Arntz Plak | |||||
Henk Baars Berg en Dal | |||||
Arjen de Baat Gennep | |||||
W.G. del Baere Aaldonk | |||||
Hans Bockkom Apeldoorn | |||||
Jeroen Boelen Arkel | |||||
John Braspennincx Den Bosch | |||||
Piet Braspennincx Didam | |||||
Hein van Breenen Druten | |||||
Piet van de Brekel Ede | |||||
Bart Brentjens Eibergen | |||||
Erik Breukink Eindhoven | |||||
Jan Breur Elsloo | |||||
Jan Brinkman Enschede | |||||
Johnny Broers Esch | |||||
Petra de Bruin Gassel | |||||
Brian Bulgac Gemert | |||||
Toine van de Bunder Gennep | |||||
Stef Clement Grave | |||||
Leo Coehorst Grevenbicht | |||||
Janus Braspennincx De Meern | |||||
Jan Boven Cuijk | |||||
Coen Boerman Arnhem | |||||
Cees Boelhouwers Aruba | |||||
Henk Boeve Asten | |||||
Cesar Bogaert Beek en Donk | |||||
John Bogers Beers | |||||
Jetse Bol Bergen | |||||
Leon van Bon Berkel-Enschot | |||||
Michael Boogerd Beugen | |||||
Lars Boom Beuningen | |||||
Jan Bos Bladel | |||||
Marco Bos Blitterswijck | |||||
Theo Bos Boxmeer | |||||
Gerard Bosch van Drakestein Broekhuizen | |||||
Eddy Bouwmans Capelle aan den IJssel | |||||
Stefan Cohnen Groesbeek | |||||
Q. de Bruijn Haart | |||||
M. Peeters Rondveld | |||||
M. de Jonge Sint Anthonis | |||||
L. Kuipers Vlagberg | |||||
L. van Veen Zandkant | |||||
L. Post Ledeacker | |||||
L. Kuiper Ullingen | |||||
K. Veenstra Wanssum | |||||
K. Kramer Helling | |||||
K. van de Brink Blitterswijck | |||||
K. Scholten Venlo | |||||
J. van Wijk Genooi | |||||
J. Postma Blerick | |||||
J. Martens Hout-Blerick | |||||
J. Vink Boekend | |||||
M. Huisman Peelkant | |||||
M. Blom Noordkant | |||||
Q. de Bruin Helbroek | |||||
Q. van der Heijden Startwijk | |||||
P. Schouten Heikant | |||||
P. van Beek Heikant | |||||
P. Willems Oude Waranda | |||||
P. van Vliet Sambeek | |||||
O. van der Ven Oploo | |||||
O. Hoekstra Blauwenhoek | |||||
O. Maas Driehoek | |||||
O. Verhoeven Heikant | |||||
N. Koster Spekklef | |||||
N. van Dam Westerbeek | |||||
N. van der Wal Stevensbeek | |||||
N. Prins Den Hoek | |||||
I. de Ruiter Heierhoeve | |||||
I. Timmermans Ubroek | |||||
E. van der Velden Belfeld | |||||
E. Driessen Bolenberg | |||||
D. van Doorn Geloo | |||||
D. Hermans Leemhorst | |||||
D. Evers Roermond | |||||
D. van den Bosch De Weerd | |||||
C. van der Meulen Asenray | |||||
C. Hofman Maalbroek | |||||
C. Bosman Spik | |||||
C. Wolters Straat | |||||
B. Sanders Thuserhof | |||||
B. van der Horst Aan de Rijksweg | |||||
B. Mol Herten | |||||
B. Kuijpers Merum | |||||
E. Koning Veld | |||||
E. van der Laan Lingsfort | |||||
I. Groen Tegelen | |||||
I. Gerritsen Steyl | |||||
H. Jonker Velden | |||||
H. van Loon Bong | |||||
H. Boer De Krosselt / Krosselt (?) | |||||
H. van der Velde Hasselt | |||||
G. Willemsen Hasselterheide | |||||
G. Smeets Het Vorst / Vorst | |||||
G. de Lange Schandelo | |||||
G. de Vos Vilgert | |||||
F. Bosch De Voort / Voort (?) | |||||
F. van Dongen Lomm | |||||
F. Schipper Arcen | |||||
F. de Koning Brandemolen | |||||
A. Molenaar Ool | |||||
Jacques Hanegraaf Enschede | |||||
Reinier Honig Mill | |||||
Henk de Hoog Moergestel | |||||
Johnny Hoogerland Nagels | |||||
Jan van Hout Nieuw-Bergen | |||||
Adri van Houwelingen Nijmegen | |||||
Arie van Houwelingen Oeffelt | |||||
Jan van Houwelingen Oijen | |||||
Jan Hugens Oss | |||||
Jenning Huizenga Overloon | |||||
Kenny van Hummel Reuver | |||||
Piet Ikelaar Rijkevoort | |||||
Wim de Jager Sambeek | |||||
Gert Jakobs Schaijk | |||||
Ben Janbroers Sint Anthonis | |||||
Tristan Hoffman Middelburg | |||||
Sam Hoevens Middelaar | |||||
Ingrid Haringa Esch | |||||
Jan Harings Gassel | |||||
Ger Harings Gemert | |||||
Huub Harings Gennep | |||||
Piet van Heusden Haelen | |||||
Mathieu Heijboer Haps | |||||
Levi Heimans Heijen | |||||
Janus Hellemons Horst | |||||
Mathieu Hermans Ledeacker | |||||
Fedor den Hertog Leiden | |||||
Nidi den Hertog Lieshout | |||||
Bert Hiemstra Lith | |||||
Yvonne Hijgenaar Malden | |||||
Aad van den Hoek Meerlo | |||||
Harm Jansen Sint-Hubert | |||||
Harrie Jansen Sluis | |||||
Wilco Kelderman Aruba | |||||
Wim Kelleners - Mogée Asten | |||||
Rudie Kemna Beek en Donk | |||||
Frank Kersten Beers | |||||
Jaap Kersten Bergen | |||||
Emiel Kerstens Berkel-Enschot | |||||
Pim Kiderlen Beugen | |||||
Peter Kisner Beuningen | |||||
Moniek Kleinsman Bladel | |||||
Rigard van Klooster Blitterswijck | |||||
Servais Knaven Boxmeer | |||||
Gerben de Knegt Broekhuizen | |||||
Gerrie Knetemann Capelle aan den IJssel | |||||
Monique Knol Cuijk | |||||
Martijn Keizer Arnhem | |||||
Piet van Katwijk Arkel | |||||
Jan Jansen Soest | |||||
Jan Janssen Tilburg | |||||
Sjefke Janssen Uden | |||||
Piet de Jongh Velp | |||||
Rein de Jongh Venray | |||||
Steven de Jongh Vierlingsbeek | |||||
Patrick Jonker Waalwijk | |||||
Cees Joosen Wanroij | |||||
Chris Kalkman Zeeland | |||||
Willy Kanis Zelhem | |||||
Gerben Karstens Zwaag | |||||
Alain van Katwijk Aalten | |||||
Fons van Katwijk Afferden | |||||
Jan van Katwijk Apeldoorn | |||||
Leo Knops De Meern | |||||
Mathieu Cordang Haelen | |||||
Herbert Dijkstra Oeffelt | |||||
Evert Dolman Oijen | |||||
Jef Dominicus Oss | |||||
Leo van Dongen Overloon | |||||
Wies van Dongen Reuver | |||||
Johannes Draaijer Rijkevoort | |||||
Maarten Ducrot Sambeek | |||||
Piet van den Dungen Schaijk | |||||
Huub Duyn Sint Anthonis | |||||
Leo Duyndam Sint-Hubert | |||||
Jaap Eden Sluis | |||||
Jacques van Egmond Soest | |||||
Theo Eltink Uden | |||||
Jos van Emden Velp | |||||
Stefan van Dijk Nijmegen | |||||
Ellen van Dijk Nieuw-Bergen | |||||
Tom Cordes Haps | |||||
Michel Cornelisse Heijen | |||||
Bjorn Cornelissen Horst | |||||
Roy Curvers Ledeacker | |||||
Hans Daams Leiden | |||||
Laurens ten Dam Lieshout | |||||
Piet Damen Lith | |||||
Erik Dekker Malden | |||||
Thomas Dekker Meerlo | |||||
Hans Dekkers (1928) Middelaar | |||||
Hans Dekkers (1981) Middelburg | |||||
Jan Derksen Mill | |||||
Piet Dickentman Moergestel | |||||
Daan van Dijk Nagels | |||||
Addy Engels Venray | |||||
Dick Enthoven Vierlingsbeek | |||||
Floris Goesinnen Beuningen | |||||
Lou de Groen Bladel | |||||
Henk van de Griendt Blitterswijck | |||||
Tiemen Groen Boxmeer | |||||
Richard Groenendaal Broekhuizen | |||||
Dick Groeneweg Capelle aan den IJssel | |||||
Bram de Groot Cuijk | |||||
Cor de Groot De Meern | |||||
Daan de Groot Den Bosch | |||||
Jan de Groot Didam | |||||
Loes Gunnewijk Druten | |||||
Jo de Haan Ede | |||||
Piet Haan Eibergen | |||||
Cees Haast Eindhoven | |||||
Suzanne de Goede Beugen | |||||
Bas Giling Berkel-Enschot | |||||
Cees Erkelens Waalwijk | |||||
Cees van Espen Wanroij | |||||
Nico van Est Zeeland | |||||
Piet van Est Zelhem | |||||
Wim van Est Zwaag | |||||
Patrick Eyk Aalten | |||||
Henk Faanhof Afferden | |||||
Rick Flens Apeldoorn | |||||
Joop Franssen Arkel | |||||
Jan Frijters Arnhem | |||||
Ab Geldermans Aruba | |||||
Mees Gerritsen Asten | |||||
Gerrie van Gerwen Beek en Donk | |||||
Andre Gevers Bergen | |||||
Marten van Hal Elsloo |